Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
rakesh aa5d1dfee7 tracker#309 2023-07-10 11:56:01 +05:30
rakesh a6145118f7 ui fixes 2023-06-27 18:21:20 +05:30
rakesh 03ad966265 fixes 2023-06-14 13:25:31 +05:30
rakesh b2bd44f55b fixes 2023-05-11 17:09:26 +05:30
rakesh 822c61b982 fixes ui in vue3 2023-04-19 11:53:53 +05:30
rakesh f97d4e5780 initial commit 2023-04-17 14:44:42 +05:30
sidharth 8896390400 retailer dashboard with cms block 2022-02-28 12:48:07 +05:30
rakesh f761e502e8 fixes 2022-01-31 12:38:16 +05:30
sidharth 79cb86c2e6 personalized order with customer numer 2022-01-26 10:45:50 +05:30
sidharth d6168f61e9 crane retailer catalog updated 2022-01-18 18:54:03 +05:30
sidharth 10dcca315f Added crane retailer catalog js 2022-01-18 17:09:58 +05:30
sidharth 25ae333143 basic setup 2022-01-10 21:41:16 +05:30